スマートレンド
利回り | 7.5% 平均比 +0.5%pt | ||
---|---|---|---|
期間 | 9ヶ月 平均より4ヶ月短い | ||
募集金額 | 1,005万円 | 募集期間 |
|
担保 | 概ね担保あり 1,005万円中1,000万円に担保設定 | 残り 募集日数 | 終了 |
保証 | 保証なし | 償還日 | 2019/9/30 |
テーマ | 国内事業性資金 | ポイント | 高利回り |
このファンドを、他のファンドと比較しながら数字で見ることができます
ファンドを通じて投融資する貸付先事業者の詳細
運用予定金額 | 1,000万円 |
---|---|
想定利回り | 7.5% |
運用期間 | 9ヶ月 |
返済方法 | 一括返済 |
利払い方法 | 毎月 |
担保 | あり |
保証 | なし |